PRO HOKEI LIGASY 2022-2023

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Лига
1 BARYS 44 35 0 1 3 1 4 246-107 111
2 YASTREBY 44 29 2 0 0 1 12 224-112 92
3 TORPEDO 44 26 3 2 3 0 10 205-115 91
4 BARYS-JAS 44 28 1 1 2 0 12 228-147 90
5 AQTÓBE 43 25 0 2 0 2 14 190-136 81
6 Temirtaý 44 17 4 4 3 0 16 187-143 70
7 ALMATY 44 19 1 1 1 3 19 188-189 65
8 ASTANA 44 20 0 0 1 1 22 200-192 62
9 QULAGER 44 16 1 1 0 3 23 182-196 55
10 Arlan 43 9 1 1 0 1 31 148-238 32
11 GORNYAK 43 7 1 2 1 1 31 101-235 29
12 MUNAISHY 43 2 0 0 1 1 39 78-367 8
Наверх