JASTAR HOKEI LIGASY 2022-2023

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Лига
1 AQTÓBE 15 14 0 0 1 0 1 81-26 29
2 BARYS 16 11 1 1 0 3 0 71-31 29
3 YASTREBY 18 10 3 0 0 1 4 75-54 27
4 QULAGER 18 10 1 1 1 1 4 74-53 26
5 Jas Batyr 18 12 0 0 0 0 6 81-65 24
6 TORPEDO 16 10 0 1 0 0 5 66-39 22
7 Almaty 18 7 1 0 0 2 8 58-73 18
8 Temirtaý 16 4 2 0 0 1 9 58-64 13
9 ASTANA 16 4 1 0 0 2 9 50-68 12
10 BARYS-JAS 16 5 0 0 0 0 11 60-70 10
11 Gornyak 18 5 0 0 0 0 13 53-84 10
12 Arlan 14 2 1 0 1 0 10 41-60 7
13 MUNAISHY 20 2 1 0 0 1 16 36-117 7
Наверх