9

КУБОК КАЗАХСТАНА 2022-2023

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Saryarqa 3 1 0 1 0 0 0 5-3 5
2 Aqtóbe 3 1 0 0 0 0 1 4-6 4
3 Humo 3 1 0 0 1 0 0 7-5 4
4 Qulager 3 0 0 0 0 0 0 0-0 2
5 Arlan 3 0 0 0 0 0 0 0-0 6
6 Gornyak 3 0 0 0 0 0 0 0-0 5
7 Almaty 3 0 0 0 0 0 0 0-0 2
8 Torpedo 3 0 0 0 0 0 0 0-0 0
9 Ertis 3 0 0 0 0 0 0 0-0 4
10 Beibarys 3 0 0 0 0 0 0 0-0 4
11 Nomad 3 0 0 0 0 0 0 0-0 4
12 Snejnie Barsy 3 0 0 0 0 0 0 0-0 1
Наверх