PRO HOKEI LIGASY 2026-2027

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Лига
1 Torpedo 26 18 2 1 1 1 3 138-46 44
2 Nomad 25 17 1 2 0 2 3 102-61 42
3 Arlan 26 18 1 1 0 1 5 92-58 41
4 Saryarqa 26 16 1 0 4 0 5 108-55 38
5 Qulager 24 9 1 3 3 2 6 87-62 31
6 Gornyak 26 11 1 2 1 0 11 90-68 29
7 Almaty 26 8 2 1 1 0 14 66-92 23
8 Aqtóbe 26 6 0 0 0 1 19 69-117 13
9 Beibarys 25 4 0 1 1 1 18 48-85 12
10 Ertis 24 0 0 0 0 1 23 31-187 1
Наверх