PRO HOKEI LIGASY 2021-2022

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Лига
1 Arlan 50 35 4 1 4 0 6 194-72 84
2 Humo 50 32 1 5 0 3 9 175-83 79
3 Nomad 50 28 2 3 1 2 14 179-120 69
4 Torpedo 50 20 3 4 5 4 14 163-128 63
5 Aqtóbe 50 22 2 3 2 1 20 142-151 57
6 Gornyak 50 20 2 2 5 2 19 157-159 55
7 Saryarqa 50 18 1 5 5 0 21 137-145 53
8 Beibarys 50 13 4 3 3 4 23 140-157 47
9 Qulager 50 19 0 1 2 1 27 118-155 43
10 Almaty 50 10 2 3 4 3 28 130-209 37
11 Ertis 50 5 0 2 1 1 41 89-245 16
Наверх