PRO HOKEI LIGASY 2022-2023

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Лига
1 Saryarqa 44 37 2 1 0 2 2 207-81 82
2 Humo 44 27 4 2 2 0 9 152-71 68
3 Nomad 44 26 2 1 1 2 12 157-81 61
4 Beibarys 44 21 4 3 2 4 10 154-126 62
5 Arlan 43 27 0 0 3 1 12 168-93 58
6 AQTÓBE 42 18 4 1 2 2 15 132-121 50
7 GORNYAK 44 18 1 2 1 3 19 139-132 46
8 QULAGER 43 14 2 3 2 2 20 117-109 42
9 ALMATY 43 9 3 1 0 4 26 91-169 30
10 Ertis 44 9 2 2 2 2 27 119-210 30
11 TORPEDO 44 9 1 1 3 3 27 87-175 28
12 Snejnie Barsy 42 3 0 1 0 1 37 53-200 9
Наверх