PRO HOKEI LIGASY 2022-2023

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Лига
1 Humo 4 4 0 0 0 0 0 10-0 8
2 Nomad 5 3 0 0 0 0 2 14-7 6
3 Aqtóbe 4 3 0 0 0 0 1 11-9 6
4 Torpedo 4 2 0 0 0 1 1 15-10 5
5 Beibarys 4 1 1 0 0 0 2 12-14 4
6 Gornyak 3 1 0 1 0 0 1 5-8 4
7 Saryarqa 5 0 0 1 1 0 3 10-18 3
8 Almaty 4 0 0 1 1 0 2 10-19 3
9 Arlan 1 1 0 0 0 0 0 5-0 2
10 Ertis 4 1 0 0 0 0 3 8-13 2
11 Qulager 2 0 0 0 1 0 1 3-5 1
Наверх