PRO HOKEI LIGASY 2022-2023

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Лига
1 Saryarqa 44 37 2 1 0 2 2 207-81 82
2 Humo 44 27 4 2 2 0 9 152-71 68
3 Beibarys 44 21 4 3 2 4 10 156-129 62
4 Nomad 44 26 2 1 1 2 12 157-81 61
5 Arlan 44 27 0 0 3 1 13 169-95 58
6 Aqtóbe 42 18 4 1 2 2 15 132-121 50
7 Gornyak 44 18 1 2 1 3 19 139-132 46
8 Qulager 44 14 3 3 2 2 20 120-111 44
9 Almaty 44 9 3 1 0 4 27 91-176 30
10 Ertis 44 9 2 2 2 2 27 87-210 30
11 Torpedo 44 9 1 1 3 3 27 87-175 28
12 Snejnie Barsy 42 3 0 1 0 1 37 53-200 9
Наверх