| № | Клуб | И | В | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomad | 15 | 12 | 74–29 | 29 |
| 2 | Arlan | 15 | 11 | 50–34 | 23 |
| 3 | Gornyak | 15 | 9 | 65–35 | 23 |
| 4 | Torpedo | 15 | 8 | 65–33 | 23 |
| 5 | Qulager | 15 | 5 | 58–44 | 20 |
| 6 | Saryarqa | 15 | 8 | 65–35 | 19 |
| 7 | Almaty | 15 | 6 | 41–47 | 16 |
| 8 | Beibarys | 15 | 2 | 31–52 | 6 |
| 9 | Aqtóbe | 14 | 0 | 30–79 | 1 |
| 10 | Ertis | 14 | 0 | 17–108 | 1 |
4игр в сезоне 2022-2023
3побед
17шайб забито
12пропущено